2292B3XF
Exigência de regulador: MÉDIA
ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
ÓTIMA QUALIDADE DE FIBRA
RESISTÊNCIA A GLUFOSINATO E DICAMBA
Características:
Ciclo: médio-precoce
Algodão 1ª safra: recomendado
Algodão 2ª safra: recomendado
Peso capulho: (g): 5,0
Stand (PL/M): 7 a 9
Exigência de fertilidade: alta
Características de fibra:
Rendimento de fibra (%): 42,5
Micronaire: 4,0
Comprimento (mm): 30,5
Resistência (gFor/Text): 30,7
SFI (%): 7,4
Reações às doenças:
Doenças Azul: resistente
Ramulária: suscetível
Bacteriose: resistente
Ramulose: tolerante
Nematoide: suscetível
| Região de Adaptação e Época de Semeadura | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região | Stand (pl/m) | NOV | DEZ | JAN | FEV | ||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 30 | 7 | 14 | 21 | 31 | 7 | 14 | 21 | 30 | 7 | 14 | 21 | 30 | ||
| MT - Sul | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| MT - Norte | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| BA - Sequeiro | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| BA - Irrigado | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| GO/ MS | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| MG/SP | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| MA/PI - Safra | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| MA/PI - 2ª Safra | 7 a 9 | ||||||||||||||||
Espaçamento entre linhas: 0,76 a 0,90 m.
Época de plantio tolerada
Época de plantio preferencial



