3493B2RF
Exigência de regulador: MÉDIA
CICLO MÉDIO /PRECOCE
RESISTÊNCIA AO NEMATOIDE DAS GALHAS E RAMULÁRIA
Características:
Ciclo: médio-precoce
Peso capulho: (g): 6,4
Exigência de fertilidade: alta
Aderência de fibra: média
Exigência de regulador: média
Excelente qualidade de fibra
Características de fibra:
Rendimento de fibra (%): 41,36
Micronaire: 4,3
Comprimento (mm): 31,4
Resistência (gFor/Text): 31,4
SFI (%): 6,2
Reações às doenças:
Nematoide das Galhas (RNm): resistente
Ramulária 1 e 2: resistente
Mancha Angular: resistente
Ramulose: sensível
| Região de Adaptação e Época de Semeadura | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região | Stand (pl/m) | NOV | DEZ | JAN | FEV | ||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 30 | 7 | 14 | 21 | 31 | 7 | 14 | 21 | 30 | 7 | 14 | 21 | 30 | ||
| MT - Sul | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| MT - Norte | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| BA - Sequeiro | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| BA - Irrigado | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| GO/ MS | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| MG/SP | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| MA/PI - Safra | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| MA/PI - 2ª Safra | 7 a 9 | ||||||||||||||||
Espaçamento entre linhas: 0,76 a 0,90 m.
Época de plantio tolerada
Época de plantio preferencial



