2058B3RF
Exigência de regulador: MÉDIA
ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
RENDIMENTO SUPERIOR
EXCELENTE QUALIDADE DE FIBRA
Características:
Ciclo: médio-precoce
Peso capulho: (g): 4,09
Exigência de fertilidade: alta
Aderência de fibra: alta
Exigência de regulação: média
Características de fibra:
Rendimento de fibra (%): 46,5
Micronaire: 4,3
Comprimento (mm): 29,2
Resistência (gFor/Text): 29,7
SFI (%): 8,4
Reações às doenças:
Doenças Azul: resistente
Ramulária: suscetível
Bacteriose: resistente
Ramulose: tolerante
Nematoide: suscetível
| Região de Adaptação e Época de Semeadura | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região | Stand (pl/m) | NOV | DEZ | JAN | FEV | ||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 30 | 7 | 14 | 21 | 31 | 7 | 14 | 21 | 30 | 7 | 14 | 21 | 30 | ||
| MT - Sul | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| MT - Norte | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| BA - Sequeiro | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| BA - Irrigado | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| GO/ MS | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| MG/SP | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| MA/PI - Safra | 7 a 9 | ||||||||||||||||
| MA/PI - 2ª Safra | 7 a 9 | ||||||||||||||||
Espaçamento entre linhas: 0,76 a 0,90 m.
Época de plantio tolerada
Época de plantio preferencial



